Water | Consumption per month in US$/m3 | Calculation | ||
---|---|---|---|---|
15 m3 | 50 m3 | 100 m3 | ||
Tariff | 0.49 | 1.11 | 1.47 | |
Fixed Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Variable Charge | 0.49 | 1.11 | 1.47 | |
Other Charges | ||||
VAT | ||||
Tariff reference date: 01 Jun 2020 |
Wastewater | Consumption per month in US$/m3 | Calculation | ||
---|---|---|---|---|
15 m3 | 50 m3 | 100 m3 | ||
Tariff | 0.49 | 1.11 | 1.47 | |
Fixed Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Variable Charge | 0.49 | 1.11 | 1.47 | |
Other Charges | ||||
VAT | ||||
Tariff reference date: 01 Jun 2020 |
Water | Monthly Bill (US$) | Calculation | ||
---|---|---|---|---|
15 m3 | 50 m3 | 100 m3 | ||
Total Bill | 7.28 | 55.59 | 147.48 | |
Connection Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Variable Charge | 7.28 | 55.59 | 147.48 | |
Other Charges | ||||
VAT | ||||
Tariff reference date: 01 Jun 2020 |
Wastewater | Monthly Bill (US$) | Calculation | ||
---|---|---|---|---|
15 m3 | 50 m3 | 100 m3 | ||
Total Bill | 7.28 | 55.59 | 147.48 | |
Connection Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Variable Charge | 7.28 | 55.59 | 147.48 | |
Other Charges | ||||
VAT | ||||
Tariff reference date: 01 Jun 2020 |
Water | Consumption m3 per Month | Tariff (USD per m3) | Tariff (BRL per m3) |
---|---|---|---|
1st Block | to 10 | 0.43 | 2.3 |
2nd Block | 10.01 to 15 | 0.59 | 3.17 |
3rd Block | 15.01 to 30 | 1.18 | 6.29 |
4th Block | 30.01 to 60 | 1.53 | 8.18 |
5ft Block | 60.01 to 100 | 1.91 | 10.22 |
6th Block | 100.01 And More | 2.39 | 12.78 |
Other Charges | Charge (USD) | Charge (BRL) |
---|
Wastewater | Consumption m3 per Month | Tariff (USD per m3) | Tariff (BRL per m3) |
---|---|---|---|
1st Block | to 10 | 0.43 | 2.3 |
2nd Block | 10.01 to 15 | 0.59 | 3.17 |
3rd Block | 15.01 to 30 | 1.18 | 6.29 |
4th Block | 30.01 to 60 | 1.53 | 8.18 |
5ft Block | 60.01 to 100 | 1.91 | 10.22 |
6th Block | 100.01 And More | 2.39 | 12.78 |
Other Charges | Charge (USD) | Charge (BRL) |
---|