Water | Consumption per month in US$/m3 | Calculation | ||
---|---|---|---|---|
15 m3 | 50 m3 | 100 m3 | ||
Tariff | 0.24 | 0.82 | 1.20 | |
Fixed Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Variable Charge | 0.24 | 0.82 | 1.20 | |
Other Charges | ||||
VAT | ||||
Tariff reference date: 01 Jan 2021 |
Wastewater | Consumption per month in US$/m3 | Calculation | ||
---|---|---|---|---|
15 m3 | 50 m3 | 100 m3 | ||
Tariff | 0.24 | 0.82 | 1.20 | |
Fixed Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Variable Charge | 0.24 | 0.82 | 1.20 | |
Other Charges | ||||
VAT | ||||
Tariff reference date: 01 Jan 2021 |
Water | Monthly Bill (US$) | Calculation | ||
---|---|---|---|---|
15 m3 | 50 m3 | 100 m3 | ||
Total Bill | 3.54 | 41.01 | 119.79 | |
Connection Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Variable Charge | 3.54 | 41.01 | 119.79 | |
Other Charges | ||||
VAT | ||||
Tariff reference date: 01 Jan 2021 |
Wastewater | Monthly Bill (US$) | Calculation | ||
---|---|---|---|---|
15 m3 | 50 m3 | 100 m3 | ||
Total Bill | 3.54 | 41.01 | 119.79 | |
Connection Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Variable Charge | 3.54 | 41.01 | 119.79 | |
Other Charges | ||||
VAT | ||||
Tariff reference date: 01 Jan 2021 |
Water | Consumption m3 per Month | Tariff (USD per m3) | Tariff (BRL per m3) |
---|
Other Charges | Charge (USD) | Charge (BRL) |
---|