Water | Consumption per month in US$/m3 | Calculation | ||
---|---|---|---|---|
15 m3 | 50 m3 | 100 m3 | ||
Tariff | 0.75 | 1.57 | 2.51 | |
Fixed Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Variable Charge | 0.75 | 1.57 | 2.51 | |
Other Charges | ||||
VAT | ||||
Tariff reference date: 01 Jan 2021 |
Wastewater | Consumption per month in US$/m3 | Calculation | ||
---|---|---|---|---|
15 m3 | 50 m3 | 100 m3 | ||
Tariff | 0.75 | 1.57 | 2.51 | |
Fixed Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Variable Charge | 0.75 | 1.57 | 2.51 | |
Other Charges | ||||
VAT | ||||
Tariff reference date: 01 Jan 2021 |
Water | Monthly Bill (US$) | Calculation | ||
---|---|---|---|---|
15 m3 | 50 m3 | 100 m3 | ||
Total Bill | 11.26 | 78.53 | 250.68 | |
Connection Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Variable Charge | 11.26 | 78.53 | 250.68 | |
Other Charges | ||||
VAT | ||||
Tariff reference date: 01 Jan 2021 |
Wastewater | Monthly Bill (US$) | Calculation | ||
---|---|---|---|---|
15 m3 | 50 m3 | 100 m3 | ||
Total Bill | 11.26 | 78.53 | 250.68 | |
Connection Charge | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Variable Charge | 11.26 | 78.53 | 250.68 | |
Other Charges | ||||
VAT | ||||
Tariff reference date: 01 Jan 2021 |
Water | Consumption m3 per Month | Tariff (USD per m3) | Tariff (BRL per m3) |
---|---|---|---|
1st Block | to 10 | 0.56 | 2.91 |
2nd Block | 10.01 to 20 | 1.13 | 5.89 |
3rd Block | 20.01 to 30 | 1.8 | 9.33 |
4th Block | 30.01 to 50 | 2.18 | 11.34 |
5ft Block | 50.01 And More | 3.44 | 17.89 |
Other Charges | Charge (USD) | Charge (BRL) |
---|
Wastewater | Consumption m3 per Month | Tariff (USD per m3) | Tariff (BRL per m3) |
---|---|---|---|
1st Block | to 10 | 0.56 | 2.91 |
2nd Block | 10.01 to 20 | 1.13 | 5.89 |
3rd Block | 20.01 to 30 | 1.8 | 9.33 |
4th Block | 30.01 to 50 | 2.18 | 11.34 |
5ft Block | 50.01 And More | 3.44 | 17.89 |
Other Charges | Charge (USD) | Charge (BRL) |
---|